
                          



更新時間:2022-04-08
訪問量:830
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | 0.01ppb | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | 2% | 重現(xiàn)性 | 0.01 | 
| 檢測限 | 0.05ppm | 測量范圍 | 0-10ppm | 
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 檢測原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) | 
| 氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 
- 測量方法:
1)當(dāng)toc總有機碳分析儀用純氧做載氣時,采用UV過硫酸鹽和羥基自由基相結(jié)合的氧化方法來氧化水中的有機物質(zhì),并用NDIR測量二氧化碳濃度,從而完成水中TOC測定。
2)當(dāng)toc總有機碳分析儀用儀表風(fēng)做載氣時,采用UV過硫酸鹽氧化方法來氧化水中的有機物質(zhì),并用NDIR測量二氧化碳濃度,從而完成水中TOC測定。
- 應(yīng)用領(lǐng)域:
QL3580在線TOC總有機碳分析儀適用于污染源、工業(yè)廢水、地表水等場景的TOC測定。
- 儀器特點:
1)QL3580 TOC總有機碳分析儀專為污染源市場開發(fā)設(shè)計,準確測量污染源排口的有機物含量。
2)具有TOC/COD轉(zhuǎn)換功能,使QL3580 TOC總有機碳分析儀準確測量水中有機物含量。
3)TOC總有機碳分析儀維護量/費用低:4mm內(nèi)徑進樣管路,自帶流通池,樣品無需預(yù)處理,節(jié)約預(yù)處理成本。
4)TOC測定過程不使用堿性試劑,排除因二氧化碳溶入堿性試劑造成的測量干擾,并有效降低了操作人員制備藥劑的難度。
5)友好的人機界面:TOC總有機碳分析儀配有 高清觸摸屏,數(shù)據(jù)下載和軟件更新便捷,多級管理模式方便用戶對儀表進行管理。
| 技術(shù)指標 | |
|---|---|
| 測量參數(shù) | TOC (NPOC)/TIC/COD* *根據(jù)TOC測量結(jié)果,采用相關(guān)換算功能得出COD濃度  | 
| 氧化方法 | UV過硫酸鹽和羥基自由基相結(jié)合的氧化方法 - 純氧做載氣時 UV過硫酸鹽氧化 - 儀表風(fēng)做載氣時  | 
| 測量方法 | 水樣經(jīng)氧化后,用NDIR進行二氧化碳濃度檢測 | 
| 進樣要求 | 流量:≥100 ml/min 顆粒粒徑:≤2mm,軟顆粒 進樣壓力:≤1bar  | 
| 載氣 | 氧氣:(使用制氧機) 電源電壓與頻率 : 220V AC/50Hz(±10%) 氧氣濃度 : >92% 壓力 : >0.05MPa 氧氣消耗流量:最大1.7L/min 除二氧化碳的儀表風(fēng): 來源壓力:50~120PSIG 露點 : -20℃(去除水氣與油氣) 儀器氣體消耗流量:最大1.7L/min  | 
| 水樣溫度 | 5oC – 45oC | 
| 分析時間 | 7分鐘 (TOC); 7-18分鐘 (COD)  | 
| 測量間隔 | 可調(diào)(以分鐘計) | 
| 重復(fù)性 | TOC:±0.5 mgC/L或讀數(shù)的±2% (取其大者);TIC:讀數(shù)的±4% | 
| 準確度 | ±0.5 mgC/L或讀數(shù)的±3% (取其大者) | 
| 檢出限 | 0.5 mgC/L | 
| 零點飄移 | ±2%f.s./天以內(nèi) | 
| 量程飄移 | ±2%f.s./天以內(nèi) | 
| 干擾 | 可能存在的濁度、脂肪、油、蛋白質(zhì)、焦油會干擾測量結(jié)果 | 
| 維護周期 | 每3個月一次 | 
| 防護等級 | IP44 | 
| 信號輸出 | 0/4-20 mA, Modbus/RTU RS485 | 
| 繼電器輸出 | 四個繼電器(24 V 2A,干接點) | 
| 顯示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 觸摸屏 | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 9999筆分析數(shù)據(jù),99筆故障信息 | 
| 電源 | 100 - 240V, 50/60Hz | 
| 尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm | 
| 重量 | 65 Kg | 
| 訂購指南 | |
|---|---|
| 主機 | |
| 8653800 | QL3580 在線總有機碳分析儀, 0-100ppm,0-800ppm | 
| 必選配件(二選一) | |
| 8663500 | 制氧機 | 
| 9781800 | 減壓過濾器 | 
| 其他配件和備件 | |
| 8662100 | NDIR 二氧化碳檢測器252 | 
| 8662200 | 無壓調(diào)節(jié)閥 | 
| 9789300 | QL3580年維護包 | 
| 8654000 | 循環(huán)泵專用管材包 | 
| 8654100 | 蠕動泵管材包 | 
上一篇 : QL3550在線總有機碳分析儀
下一篇 : B7000在線總有機碳分析儀