
                          


| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
|---|
技術參數
波長  | 420nm 520mn  | 580nm 610nm  | 
波長度  | ±2nm  | |
波長選擇方式  | 自動  | |
光度計線性  | ±0.002A(0-1A)  | |
光度計重現性  | ±0.005A(0-1A)  | |
光度計度  | ±0.005A@1.0ABS  | |
散射光  | 400nm時<1.0%  | |
光源  | 發光二極管(LED)  | |
檢測器  | 發電二極管  | |
帶寬  | 10±2nm  | |
環境要求  | 操作溫度  | 0.0-50.0℃  | 
濕度  | 50.0℃時90%  | |
防護等級  | IP67  | |
輸入  | 鍵盤  | 12個雙功能觸摸按鍵  | 
RS232  | 有  | |
樣品比色瓶  | 24mm 16mm 13mm  | |
AUTO-TEST自動識別  | 僅13mm比色瓶  | |
顯示  | LCD  | |
單位  | g/L,PPm,mg/L,Abs,%T  | |
低電量提示  | 有  | |
軟件功能  | 測量程序  | 自帶190個用戶自定義10個  | 
數據儲存  | 100組  | |
數據存儲  | 有  | |
零點和空白矯正  | 有  | |
待機模式  | 有  | |
下載新程序  | 有  | |
電源  | 電源  | 4節AA電池  | 
電池壽命  | 2500小時(堿性電池)10000小時(鋰電池)  | |
斷電保護內存  | 有  | |
上一篇 : AQ4EK1奧立龍移動實驗室水質分析儀
下一篇 : AQ3170奧立龍實驗室余氯/總氯測量儀套裝