
                          

| 品牌 | interscan/美國 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
功能特點
| 技術參數 | |
| 光學設計 | 單光束 | 
| 光譜帶寬 | 5.0 nm | 
| 光源(標準壽命) | 鹵鎢燈(1000小時) | 
| 檢測器 | 硅光二極管 | 
| 波長范圍 精確度 重復性 光柵轉換速度 掃描速度 數據采集間隔點  | 325 - 1100nm ±1.0nm ±0.5nm 11,000nm/min 10 - 4200nm/min 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm  | 
| 光譜 測量模式 范圍 線性 準確度 噪音 漂移  | 吸光度,%透光率,濃度 -0.1 - 3.0A;-0.3 - 125%T;±9999c 多大3.0A at 340nm 0.5%或±0.005A,最大可達2A <0.001A at 0.0A, <0.002A at 2.0A, 峰間值 at 340nm 預熱后0.002A/hr  | 
| 雜散光 | <0.08%T at 220nm和340nm, <0.1%T at 340nm和400nm, <1.0%T at 198nm  | 
| 顯示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | 
| 鍵盤 | 密封薄膜按鍵 | 
| 連接 | 前部A型USB口 - U盤, 后部B型USB口 - PC, 后部A型USB口 - 打印機  | 
| 尺寸 | 30W*40D*25H cm | 
| 重量 | 8.6kg | 
| 電源 | 100 - 240V,50 - 60Hz | 
訂購信息
| 訂貨號 | 描述 | 
| AQ7000 | AquaMate7000可見分光光度計,預存測量程序的U盤, 3位池架,用戶手冊,防塵罩,USB線,110 - 220V電源 | 
| AQ006C | 6連池 | 
| AQ003C | 3位池架 | 
| AQ001C | 1位池架 | 
| AQ0USB | 預存測量程序U盤 | 
| AQCHNV | 電源線 – 中式插頭 | 
| AQ240V | 電源線 – 240V英式插頭 | 
| AQ220V | 電源線 – 220V歐式插頭 | 
| AQ110V | 電源線 – 110V美式插頭 | 
| AC2V24 | 24mm比色瓶,12只裝 | 
上一篇 : FMP57導波雷達物位計
下一篇 : FTM50音叉物位開關