
                          


| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | -0.2-20.00 | 
| 測定精度 | 0.001 | 參數種類 | 多參數 | 
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
奧立龍實驗室便攜式PH套裝
pH套裝功能特點
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可保存多至2000組測量數據,符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。
奧立龍實驗室便攜式PH套裝
技術指標
臺式pH套裝大屏幕
pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | ||
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | |||
相對精度  | ±0.001  | |||
校準點  | 蕞多5點  | |||
校準編輯功能  | 有  | 無  | ||
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | ||
分辨率  | 0.1  | |||
相對精度  | ±0.1mV  | |||
EH ORP模式  | 有  | |||
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | ||
分辨率  | 0.1  | |||
相對精度  | ±0.1  | |||
溫度校準功能  | 有,1點  | |||
數據存儲  | 數量  | 2000條,符合GLP標準  | 1000條,符合GLP標準  | |
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | 手動、自動  | ||
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | 末條刪除或全部刪除  | ||
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | ||
ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | |||
輸出  | RS232接口,USB接口  | |||
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | ||
AA電池  | 4節  | |||
防護等級  | IP  | IP54  | IP67  | |
訂貨指南
訂貨號  | 產品描述  | 標準配置  | 應用推薦  | 
320P-01  | Star A專業型便攜式  | A221 pH主機,9107BNMD三合一pH/ATC電極,910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4節AA電池  | 湖泊水,地表水以及背景較單一的樣品的pH準確測試  | 
上一篇 : 310P-06A奧立龍實驗室臺式純凈水PH套裝
下一篇 : 320P-01A奧立龍實驗室便攜式PH套裝