pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | 
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | |
相對精度  | ±0.001  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1mV  | |
E H ORP模式  | 有  | |
電導(dǎo)率  | 測量范圍  | 0.001μS – 3000mS  | 
分辨率  | 0.001μS或四位有效數(shù)字  | |
相對精度  | 讀數(shù)的0.5%  | |
參比溫度  | 5、10、15、20、25℃  | |
溫度補(bǔ)償類型  | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值  | |
電極常數(shù)范圍  | 0.001 – 199.9  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 5點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
電阻率  | 測量范圍  | 2Ω – 100MΩ  | 
分辨率  | 2Ω-cm  | |
相對精度  | 讀數(shù)的0.5%  | |
鹽度  | 類型  | 實(shí)際鹽度或海水鹽度  | 
范圍  | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度  | |
分辨率  | 0.01  | |
相對精度  | ±0.1  | |
TDS  | 范圍  | 0 – 200ppt  | 
分辨率  | 4位有效數(shù)字  | |
相對精度  | 讀數(shù)的0.5%  | |
TDS因數(shù)范圍  | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49  | |
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1  | |
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點(diǎn)  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 數(shù)量  | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | |
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | |
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | 
電導(dǎo)率電極或ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | |
輸出  | RS232接口,USB接口  | |
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | 
AA電池  | 4節(jié)  | |


                          


