


| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
|---|
技術參數:
| Orion VERSA STAR主機參數 | ||
| 同時工作模塊數 | zui多4個 | |
| 測量方法 | zui多10個 | |
| 數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
| 記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
| 輸出 | 1個RS232接口、2個USB接口 | |
| 攪拌器接口 | 2個 | |
| BOD計算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
| 電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 溶解氧/溫度模塊(VSTAR-RD) | |||
| 溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
| 鹽度校正系數 | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | ||
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水進行校準 | ||
| 溫度 | 測量范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準功能 | 有,1點 | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
訂貨指南:
訂購信息 | |
訂 貨 號 | 描述及標準配置 |
VD-01 | 臺式溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝(適于常規水樣的檢測) |
VERSA STAR主機,溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,080017校準套,080513維護套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | |