
                          


| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 使用校準液 | 60 | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | 0.5 | 分辨率 | 0.01 | 
| 測量范圍 | 2000 | 測定精度 | 0.001 | 
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
奧利龍實驗室臺式PH套裝
賽默飛世爾科技Orion Star A臺式/便攜式pH/ORP測量儀可滿足不同用戶的測量需要。310P-01A( STARA2118) 臺式pH套裝大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可顯示pH/mV/RmV和溫度,以及電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合
技術參數:
Star A臺式pH/ORP測量儀  | Star A便攜式pH/ORP測量儀  | ||
pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | |
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | ||
相對精度  | ±0.001  | ||
校準點  | 最多5點  | ||
校準編輯功能  | 有  | 無  | |
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | |
分辨率  | 0.1  | ||
相對精度  | ±0.1mV  | ||
EH ORP模式  | 有  | ||
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | |
分辨率  | 0.1  | ||
相對精度  | ±0.1  | ||
溫度校準功能  | 有,1點  | ||
數據存儲  | 數量  | 2000條,符合GLP標準  | 1000條,符合GLP標準  | 
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | 手動、自動  | |
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | 末條刪除或全部刪除  | |
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | |
ATC探頭  | 8針mini DIN接口  | ||
輸出  | RS232接口,USB接口  | ||
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | |
AA電池  | 4節  | ||
奧利龍實驗室臺式PH套裝
上一篇 : 2118XP聯氨表
下一篇 : 110C-01A奧利龍實驗室臺式電導率套裝