
                          



| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ | 
| 鹽度測量范圍 | 1-19.000ppt | 電阻率測量范圍 | 0.1-200MΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 1-19.000g/l | 電導率測量范圍 | 0.1-200mS/cm | 
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 檢測參數 | 多參數 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
功能特點:
● 大屏幕 LCD 可顯示測量讀數和溫度, 以及電量、 電狀態和校準信息等圖標
● 屏幕下方的提示信息可幫助您進行測量、 校準、 菜單設置
● AUTO-READTM 功能可將讀數鎖定, 當數據穩定時會顯示指示圖標
● 可查閱校準結果
● 臺式儀表防護等級 IP54, 便攜式儀表防護等級 IP67
● 儀表均可使用電源適配器或 AA 電池
● 可自動識別 USA/NIST/DIN 緩沖液
美國110C-01A Orion奧立龍Star A112臺式電導率儀技術參數  | ||
電導率  | 測量范圍  | 0.1μS/cm – 200mS/cm  | 
分辨率  | 0.01μS或3位有效數字  | |
相對精度  | 讀數的0.5%  | |
參比溫度  | 20、25℃  | |
溫度補償類型  | 線性(0 – 10.0%/℃)  | |
電常數范圍  | 0.001 – 10  | |
校準點  | 1  | |
TDS  | 范圍  | 1 – 19,999mg/L  | 
分辨率  | 4位有效數字  | |
相對精度  | 讀數的0.5%  | |
TDS因數范圍  | 線性0.01 – 10.00,默認0.49  | |
溫度  | 范圍  | -5 - 105℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1  | |
溫度校準功能  | 有,1點  | |
數據存儲  | 數量  | 50條  | 
記錄類型  | 手動、自動  | |
記錄編輯  | 末條刪除或全部刪除  | |
輸入  | 電導率電  | 8針mini DIN接口  | 
電源  | 電源適配器  | 100-240VAC  | 
AA電池  | 4節  | |
美國Orion Star A基礎型電導率測量儀訂購信息  | |
110C-01A  | 臺式電導率套裝(適于常規水樣檢測)  | 
A112電導率臺式主機,電支架,電源適配器,011050MD電導率電(K=1.0),011007電導率標準液1413μS(5*60mL)  | |
上一篇 : 110P-01A奧利龍實驗室臺式PH套裝
下一篇 : 110D-01A奧利龍實驗室臺式溶解氧Do套裝