
                          



| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 測定范圍 | 0-20mg/L | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | 0.001mg | 測定原理 | 熒光法 | 
| 價格區間 | 4萬-5萬 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
功能特點:
• 大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準信息。• 不會丟失讀數-AUTO-READTM功能可將穩定后的讀數鎖定在屏幕上,當數據穩定時會顯示指示圖標。• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
技術參數:
溶解氧  | 濃度  | |
測量范圍  | 0 – 20mg/L  | |
分辨率  | 0.1, 0.01  | |
相對精度  | ±0.2  | |
飽和度%  | ||
測量范圍  | 0 – 200  | |
分辨率  | 1, 0.1  | |
相對精度  | ±2%  | |
大氣壓補償范圍  | 450.0 – 850.0 mmHg  | |
鹽度校正系數  | 0 – 45ppt  | |
校準類型  | 飽和水空氣、Winkler滴定  | |
探頭類型  | 極譜式  | |
溫度  | 范圍  | 0 – 50℃  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對精度  | ±0.1  | |
溫度校準功能  | 有  | |
數據存儲  | 數量  | 50條  | 
記錄類型  | 手動、自動  | |
記錄編輯  | 末條刪除或全部刪除  | |
輸入  | 溶解氧探頭  | 9針mini DIN接口  | 
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | 
AA電池  | 4節  | |
上一篇 : 110C-01A奧利龍實驗室臺式電導率套裝
下一篇 : 120P-01A奧利龍實驗室便攜式PH套裝